할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.
거치형 사료 자동공급기
부착타입 | 전압
(V) |
최대 사료크기
(mm) |
용량
(kg) |
높이
(cm) |
직경
(cm) |
PR5A | 230 | 9 | 5 | 37 | 23 |
PR5A12 | 12 | 9 | 5 | 37 | 23 |
PR5AB | 230 | 9 | 5 | 37 | 23 |
PR5AB12 | 12 | 9 | 5 | 37 | 23 |
낙하형 | 전압
(V) |
최대 사료크기
(mm) |
용량
(kg) |
분당 사료량
(g) |
PR10A1 | 230 | 9 | 10 | 100 |
PR10A2 | 230 | 9 | 10 | 1000 |
PR10A12 | 12 | 9 | 10 | 200 |
PR20A1 | 230 | 9 | 20 | 100 |
PR20A2 | 230 | 9 | 20 | 1000 |
PR20A12 | 12 | 9 | 20 | 200 |
PR40A1 | 230 | 9 | 40 | 100 |
PR40A2 | 230 | 9 | 40 | 1000 |
PR40A12 | 12 | 9 | 40 | 200 |
PR50A2 | 230 | 9 | 50 | 1000 |
PR50A12 | 12 | 9 | 50 | 200 |
PR60A2 | 230 | 9 | 60 | 1000 |
PR60A12 | 12 | 9 | 60 | 200 |
PR70A2 | 230 | 9 | 70 | 1000 |
PR70A12 | 12 | 9 | 70 | 200 |
블로워형 | 전압
(v) |
최대 사료크기
(mm) |
용량
(kg) |
분당 사료량
(g) |
비거리
(m) |
PR10ST1 | 230 | 7 | 10 | 100 | 5 |
PR20ST1 | 230 | 7 | 20 | 100 | 5 |
PR20ST2 | 230 | 7 | 20 | 1000 | 5 |
PR40ST1 | 230 | 7 | 40 | 100 | 5 |
PR40ST2 | 230 | 7 | 40 | 1000 | 5 |
PR50ST2 | 230 | 7 | 50 | 1000 | 5 |
PR60ST2 | 230 | 7 | 60 | 1000 | 5 |
PR70ST2 | 230 | 7 | 70 | 1000 | 5 |
스프레이형 덮개 | 전압
(v) |
최대 사료크기
(mm) |
용량
(kg) |
높이
(cm) |
직경
(cm) |
덮개 |
PR50ST | 230 | 7 | 50 | 95 | 56 x 58 | 슬라이딩 덮개 |
PR60ST | 230 | 7 | 60 | 105 | 56 | 탈착식 덮개 |
PR70ST | 230 | 7 | 70 | 108 | 56 x 58 | 슬라이딩 덮개 |
PR120 | 230 | 7 | 120 | 85 | 70 x 70 | 가스완충장치가
있는 경첩 덮개 |
PR200 | 230 | 7 | 200 | 115 | 74 x 74 |
소프트웨어는 고객의 요청으로 메뉴의 추가 및 재배치가 가능한 제작 사양입니다.
고객의 성향과 현장에 맞게 맞춤형 소프트웨어를 제공합니다.
추가 옵션으로 블루투스를 이용한 원격 제어가 가능합니다.