할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.
※ 탁도 단위 및 설명
단위 | 설명 |
NTU (Nephelometric Turbidity Unit) | Nephelometer (비탁계)로 측정한 탁도 단위 |
FTU (Formazine Turbidity Unit) | 적외선 광원 Nephelometer (비탁계)로 측정한 탁도 단위 |
FNU (Formazine Nephelometric Unit) | 수처리에서 사용하는 단위 (90°산란각 측정, ISO-7027) |
ASBC (American Society of Brewing Chemist) | 미국 양조 화학자 협회 단위 |
EBC (European Brewery Convention) | 유럽 양조 협회 단위 |
PPM (Parts Per Million) | 극소 함유량 단위 |
FAU (Formazine Attenuation Unit) | 수처리에서 사용하는 단위 (0°산란각 측정, ISO-7027) |
JTU (Jackson Turbidity Unit) | 촛불 위에 매스 실린더를 놓고 액체를 담으면 탁도에 따라 보이는
눈금이 다르다는 원리에 착안한 단위 |
TE/F (Tribungseinheit/Formazine) | 독일 포르마진 탁도 단위로, 현재 FNU로 대체됨 |
단위변환 | 1 NTU, 1 FTU, 1 FNU | 1 ASBC | 1 EBC |
NTU, FTU, FNU | 1 | 0.057 | 4 |
ASBC | 17.5 | 1 | 70 |
EBC | 0.25 | 0.014 | 1 |
측면고정 모래여과기-SGA-S
모델명 | 직경
(mm) |
입수/출수
(mm/inch) |
유량
(㎥/h) |
필터면적
(㎡) |
모래무게
(kg) |
작동압력
(kpa) |
KM-SGA-S18 | 450 | Ø 50 (1.5") | 8 | 0.16 | 40 | 2.5 |
KM-SGA-S21 | 525 | Ø 50 (1.5") | 12 | 0.22 | 85 | 2.5 |
KM-SGA-S25 | 625 | Ø 50 (1.5") | 16 | 0.30 | 155 | 2.5 |
KM-SGA-S27 | 700 | Ø 50 (1.5") | 20 | 0.40 | 185 | 2.5 |
KM-SGA-S30 | 750 | Ø 63 (2") | 24 | 0.45 | 200 | 2.5 |
KM-SGA-S32 | 800 | Ø 63 (2") | 26 | 0.50 | 210 | 2.5 |
KM-SGA-S36 | 900 | Ø 63 (2") | 30 | 0.64 | 310 | 2.5 |
KM-SGA-S44 | 1100 | Ø 63 (2") | 38 | 0.98 | 460 | 2.5 |
KM-SGA-S48 | 1200 | Ø 63 (2") | 42 | 1.13 | 560 | 2.5 |
KM-SGA-S56 | 1400 | Ø 63 (2") | 48 | 1.54 | 900 | 2.5 |
상단고정 모래여과기-SGA-T
모델명 | 직경
(mm) |
입수/출수
(mm/inch) |
유량
(㎥/h) |
필터면적
(㎡) |
모래무게
(kg) |
작동압력
(kpa) |
KM-SGA-T18 | 450 | Ø 50 (1.5") | 8 | 0.16 | 40 | 2.5 |
KM-SGA-T21 | 525 | Ø 50 (1.5") | 12 | 0.22 | 85 | 2.5 |
KM-SGA-T25 | 625 | Ø 50 (1.5") | 16 | 0.30 | 155 | 2.5 |
KM-SGA-T28 | 700 | Ø 50 (1.5") | 20 | 0.40 | 185 | 2.5 |
KM-SGA-T30 | 750 | Ø 63 (2") | 24 | 0.45 | 200 | 2.5 |
KM-SGA-T32 | 800 | Ø 63 (2") | 26 | 0.50 | 210 | 2.5 |
KM-SGA-T36 | 900 | Ø 63 (2") | 30 | 0.64 | 310 | 2.5 |
KM-SGA-T40 | 1000 | Ø 63 (2") | 33 | 0.79 | 410 | 2.5 |
KM-SGA-T44 | 1100 | Ø 63 (2") | 38 | 0.96 | 460 | 2.5 |
KM-SGA-T48 | 1200 | Ø 63 (2") | 42 | 1.13 | 560 | 2.5 |