할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.
양어용 사료
1951년에 스페인에 설립된 양어용 사료 전문회사로써 해양 및 담수의 140종 이상의 제품군을 보유하고 있습니다. 최신 기술과 첨단화 된 생산 설비를 통해 높은 품질과 다양성을 갖춘 양어용 사료의 생산 능력은 년간 100,000톤에 이르며 우수한 원재료 조달 능력과 제품 관리를 통해 지중해 지역 및 동부 유럽 시장의 선두 업체로써 오랜 세월 양식업체의 사랑을 받아 왔습니다.
2018년부터 디박 그룹과 금호마린테크(주)는 독점 공급 계약을 맺고 연어류 사료를 시작으로 품질이 뛰어난 다양한 제품군을 앞으로 소개시켜 나갈 것입니다.
품명 | 사료입자 | 적용어체중 | 영양성분 | D.E.(Mj) | D.P.(%) | 포장단위 | 비고 | |
Fingering | Microbaq 0 | 0.2~0.6 mm | < 0.1 g | 60, 10 | 17.9 | 92 | 20 kg | 어분,어유,효모등 |
Microbaq 1 | 0.6~1.0 mm | 0.1~ 0.5 g | 58, 12 | 18.4 | 92 | 20 kg | 어분,어유,효모 등 | |
Microbaq 100 | 1.0 mm | 0.5 ~ 1 g | 56, 16 | 18.7 | 92 | 25 kg | 크릴,어분,어유 등 | |
Microbaq 145 | 1.45 mm | 1 ~ 4 g | 54, 18 | 18.7 | 92 | 25 kg | 크릴,어분,어유 등 | |
Microbaq 165 | 1.65 mm | 4 ~ 15 g | 52, 18 | 18.6 | 92 | 25 kg | 어분,어유,효모 등 | |
Grow | Solution-R 2 | 2.0 mm | 10 ~ 40 g | 45, 24 | 17.3 | 92 | 25 kg | 어분,어류,두유,혈 |
Solution-R 3.5 | 3.5 mm | 40 ~ 100 | 42, 25 | 18.2 | 90 | 25 kg | 어분,어류,두유,혈 | |
Solution-R 5 | 5.0 mm | 100 ~ 400 | 42, 25 | |||||
Solution-R 7 | 7.0 mm | 400 ~1000 | 42, 25 | |||||
Solution-R 9 | 9.0 mm | >1000 | 42, 25 |
품명 | 사료입자 | 적용어체중 | 영양성분 | D.E.(Mj) | D.P.(%) | 포장단위 | 비고 | |
Fingering | Microbaq 0 | 0.2~0.6 mm | < 0.1 g | 60, 10 | 17.9 | 92 | 20 kg | 어분,어유,효모등 |
Microbaq 1 | 0.6~1.0 mm | 0.1~ 0.5 g | 58, 12 | 18.4 | 92 | 20 kg | 어분,어유,효모 등 | |
Microbaq 100 | 1.0 mm | 0.5 ~ 1 g | 56, 16 | 18.7 | 92 | 25 kg | 크릴,어분,어유 등 | |
Microbaq 165 | 1.65 mm | 4 ~ 15 g | 52, 18 | 18.6 | 92 | 25 kg | 어분,어유,효모 등 | |
Grow Type1 | Solution-R 2 | 2.0 mm | 20 ~ 100 g | 45, 24 | 17.3 | 92 | 25 kg | 어분,어류,두유,혈 |
Grow Type2 | Fishstar K 4Tress | 2.0 mm | 20 ~ 100 g | 52, 12 | 17.1 | 92 | 20 or 25 kg | 어분,어유,효모 등 |
Fishstar K 4Tress | 3.0 mm | 100 g ~ | 52, 12 | 17.1 | 92 | 20 or 25 kg | 어분,어유,효모 등 |
Global GAP 인증의 필요성