할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.
FAIVRE Company 는 1958년 설립 된 프랑스 회사로써 오랫동안 신뢰성, 제품의 품질에 대한 명성을 쌓아 왔습니다. FAIVRE에서만 제공 가능한 어류자동이송기(피쉬펌프)·어류자동선별기·어류자동계수기 풀팩 시스템을 통해 양식장의 자동화를 구현하세요.
풀팩 시스템의 장점
Grow out - Fast PACK
Ref. (3x400v 50/60Hz) : THC002
Ref. (3x230v 50/60Hz) : THC006
Ref. (Sea water 316L) : TPOW50I6T5
메인 모터 | 3 kW 400 V 3 ph 50 Hz |
메인 모터 컨트롤 | Frequency variator |
프라임 모터 | 0.3 kW 400 V 3 ph 50 Hz |
입수 / 출수 | 6 " ( 152 mm ) in male camlock |
전양정 | 36ft ( 11 m ) |
최대 어류 크기 | 700 g 송어 / 연어 |
펌프 속도 | 200 ~ 540 rpm |
최대 유량 | 232 m³ / h |
크기 | 1.76 L × 0.86 I × 1.06 H |
무게 | 202 kg ( 445 lbs ) |
어류 무게 ( 송어 / 연어 ) | 40 g ~ 1 kg |
어류 무게
( 농어 / 도미 / 틸라피아 / 잉어 ) |
40 g ~ 500 g |
최대 용량 | 3 t / h |
채널 수 | 4 |
채널 폭 | 100 mm |
연결 직경 ( 입구 ) | 160 mm |
정확도 | 98 % ~ 100 % |
크기 | 1.3 m × 0.4 m × 0.5 m |
무게 | 20 kg |
전압 | 24 V |
채널수 | 5 |
사이즈 구분 수 | 4 |
선별 채널 길이 | 2500 mm |
채널 최대 열림 | 65 mm |
최대 무게
( 농어 / 도미 / 틸라피아 / 잉어 ) |
5 g ~ 800 g |
출수 개수 | 8 × Ø 200 |
시간당 선별량 | 4 ~ 6 t / h |
무게 | 520 kg |
크기 | 3.9 m × 1.7 m |
높이 | 1.3 m |
모터 출력 220V 1ph (50Hz/60Hz)
/ 380V 3ph (50Hz/60Hz) |
0.37 kw |
보조 펌프 유량 | 50 m³ / h |
장비 | 전력 | 무게 |
어류자동선별기 Helios 400 | 0.37 kw | 520 kg |
어류자동이송기 Pescamotion 6 Plus | 4 kw | 202 kg |
어류자동계수기 ( 1대 ) | 0.05 kw | 20 kg |
수중펌프 50 m³/h | 2.2 kw | 30 kg |
Harvesting - Standard PACK
Ref. (3x400v 50/60Hz) : THC002
Ref. (3x230v 50/60Hz) : THC006
Ref. (Sea water 316L) : TPOW50I6T5
메인 모터 | 11 kW 400 V 3 ph 50 Hz |
메인 모터 컨트롤 | Frequency variator |
프라임 모터 | 0.75 kW 400 V 3 ph 50 Hz |
입수 / 출수 | 8 " ( 203 mm ) in male camlock |
전양정 | 43ft ( 13 m ) |
최대 어류 크기 | 2500 g 송어 / 연어 |
펌프 속도 | 100 ~ 390 rpm |
최대 유량 | 550 m³ / h |
크기 | 1.74 L × 1.08 I × 1.64 H |
무게 | 502 kg ( 1100 lbs ) |
구분 | 30 | 50 |
어류 무게 ( 송어 / 연어 ) | 40 g ~ 1 kg | 500 g ~ 4.5 kg |
어류 무게
( 농어 / 도미 / 틸라피아 / 잉어 ) |
40 g ~ 500 g | 500 g ~ 3 kg |
최대 용량 | 3 t / h | 4 t / h |
채널 수 | 4 | 2 |
채널 폭 | 100 mm | 200 mm |
연결 직경 ( 입구 ) | 160 mm | 200 mm |
정확도 | 98 % ~ 100 % | 98 % ~ 100 % |
크기 | 1.3 m × 0.4 m × 0.5 m | 1.3 m × 0.4 m × 0.5 m |
무게 | 20 kg | 20 kg |
전압 | 24 V | 24 V |
채널수 | 3 |
사이즈 구분 수 | 3 |
선별 채널 길이 | 2500 mm |
채널 최대 열림 | 80 mm |
최대 무게 ( 송어 / 연어 ) | 10g ~ 2.5 kg |
최대 무게
( 농어 / 도미 / 틸라피아 / 잉어 ) |
10g ~ 1.5 kg |
출수 개수 | 6 × Ø 250 |
시간당 선별량 | 3 ~ 6 t / h |
무게 | 500 kg |
크기 | 3.7 m × 1.2 m |
높이 | 1.5 m |
모터 출력 220V 1ph (50Hz/60Hz)
/ 380V 3ph (50Hz/60Hz) |
0.55 kw |
보조 펌프 유량 | 50 m³ / h |
장비 | 전력 | 무게 |
어류자동선별기 Helios 50 | 0.55 kw | 500 kg |
어류자동이송기 Pescamotion 8 | 5.3 kw | 502 kg |
어류자동계수기 ( 1대 ) | 0.05 kw | 20 kg |
수중펌프 40 m³/h | 1.1 kw | 30 kg |
Harvesting - Compact PACK
Ref. (3x400v 50/60Hz) : THC002
Ref. (3x230v 50/60Hz) : THC006
Ref. (Sea water 316L) : TPOW50I6T5
진공 펌프 모터 | 5.3 kW 400 V 3 ph 50 Hz |
출수양정 | 5 m |
흡입양정 | 4 m |
입수 / 출수 | 8 " ( 203 mm ) in male camlock |
최대 어류 크기 | 2500 g 송어 / 연어
1500 g 농어 / 도미 / 틸라피아 |
무게 | 440 kg ( 970 lbs ) |
재질 | 스테인리스 강 AISI 316L |
크기 | 2.5 L × 1.15 I × 1.5 H |
장비 | 전력 | 무게 |
어류자동선별기 Heliovision 50 | 0.55 kw | 600 kg |
어류자동이송기 Pescavac 8 | 5.3 kw | 440 kg |
수중펌프 40 m³/h | 1.1 kw | 30 kg |
채널수 | 3 |
사이즈 구분 수 | 3 |
선별 채널 길이 | 2400 mm |
채널 최대 열림 | 75 mm |
최대 무게 ( 송어 / 연어 ) | 3 Pescavision 50 - 500 g ~ 2.5 kg
2 Pescavision 50 / 1 Pescavision 30 - 40 g ~ 2.5 kg 1 Pescavision 50 / 2 Pescavision 30 - 40 g ~ 2.5 kg |
최대 무게 ( 농어 / 도미 / 틸라피아 / 잉어 ) | 3 Pescavision 50 - 500 g ~ 2 kg
2 Pescavision 50 / 1 Pescavision 30 - 40 g ~ 2 kg 1 Pescavision 50 / 2 Pescavision 30 - 40 g ~ 2 kg |
출수 개수 | 6 × Ø250 |
시간당 선별량 | 3 ~ 6 t / h |
무게 | 600 kg |
크기 | 3.7 m × 1.5 m |
높이 | 2 m |
모터 출력 220V 1ph (50Hz/60Hz)
/ 380V 3ph (50Hz/60Hz) |
0.55 kw |
보조 펌프 유량 | 50 m³ / h |
Harvesting - Big PACK
Ref. (3x400v 50/60Hz) : THC002
Ref. (3x230v 50/60Hz) : THC006
Ref. (Sea water 316L) : TPOW50I6T5
진공 펌프 모터 | 5.3 kW 400 V 3 ph 50 Hz |
출수양정 | 5 m |
흡입양정 | 4 m |
입수 / 출수 | 8 " ( 203 mm ) in male camlock |
최대 어류 크기 | 2500 g 송어 / 연어
1500 g 농어 / 도미 / 틸라피아 |
무게 | 440 kg ( 970 lbs ) |
재질 | 스테인리스 강 AISI 316L |
크기 | 2.5 L × 1.15 I × 1.5 H |
어류 무게 ( 송어 / 연어 ) | 500 g ~ 4.5 kg |
어류 무게
( 농어 / 도미 / 틸라피아 / 잉어 ) |
500 g ~ 3 kg |
최대 용량 | 4 t / h |
채널 수 | 2 |
채널 폭 | 200 mm |
연결 직경 ( 입구 ) | 200 mm |
정확도 | 98 % ~ 100 % |
크기 | 1.5 m × 0.5 m × 0.6 m |
무게 | 20 kg |
전압 | 24 V |
채널수 | 2 |
사이즈 구분 수 | 3 |
선별 채널 길이 | 2500 mm |
채널 최대 열림 | 120 mm |
최대 무게 ( 송어 / 연어 ) | 100 g ~ 4.5 kg |
최대 무게
( 농어 / 도미 / 틸라피아 / 잉어 ) |
100g ~ 3.5 kg |
출수 개수 | 6 × Ø 250 |
시간당 선별량 | 3 ~ 4 t / h |
무게 | 500 kg |
크기 | 4.6 m × 1.2 m |
높이 | 1.65 m |
모터 출력 220V 1ph (50Hz/60Hz)
/ 380V 3ph (50Hz/60Hz) |
0.55 kw |
보조 펌프 유량 | 60 m³ / h |
장비 | 전력 | 무게 |
어류자동선별기 Helios 60 | 0.55 kw | 500 kg |
어류자동이송기 Pescavac 8 | 5.3 kw | 440 kg |
어류자동계수기 ( 1대 ) | 0.05 kw | 20 kg |
수중펌프 50 m³/h | 2.2 kw | 30 kg |
Harvesting - Big & Fast PACK
Ref. (3x400v 50/60Hz) : THC002
Ref. (3x230v 50/60Hz) : THC006
Ref. (Sea water 316L) : TPOW50I6T5
진공 펌프 모터 | 5.3 kW 400 V 3 ph 50 Hz |
출수양정 | 5 m |
흡입양정 | 4 m |
입수 / 출수 | 8 " ( 203 mm ) in male camlock |
최대 어류 크기 | 2500 g 송어 / 연어
1500 g 농어 / 도미 / 틸라피아 |
무게 | 440 kg ( 970 lbs ) |
재질 | 스테인리스 강 AISI 316L |
크기 | 2.5 L × 1.15 I × 1.5 H |
어류 무게 ( 송어 / 연어 ) | 500 g ~ 4.5 kg |
어류 무게
( 농어 / 도미 / 틸라피아 / 잉어 ) |
500 g ~ 3 kg |
최대 용량 | 4 t / h |
채널 수 | 2 |
채널 폭 | 200 mm |
연결 직경 ( 입구 ) | 200 mm |
정확도 | 98 % ~ 100 % |
크기 | 1.5 m × 0.5 m × 0.6 m |
무게 | 20 kg |
전압 | 24 V |
채널수 | 3 |
사이즈 구분 수 | 3 |
선별 채널 길이 | 2500 mm |
채널 최대 열림 | 120 mm |
최대 무게 ( 송어 / 연어 ) | 100 g ~ 4.5 kg |
최대 무게
( 농어 / 도미 / 틸라피아 / 잉어 ) |
100g ~ 3.5 kg |
출수 개수 | 6 × Ø 250 |
시간당 선별량 | 3 ~ 4 t / h |
무게 | 660 kg |
크기 | 4.6 m × 1.2 m |
높이 | 1.65 m |
모터 출력 220V 1ph (50Hz/60Hz)
/ 380V 3ph (50Hz/60Hz) |
0.55 kw |
보조 펌프 유량 | 60 m³ / h |
장비 | 전력 | 무게 |
어류자동선별기 Helios 600 | 0.55 kw | 660 kg |
어류자동이송기 Pescavac 8 | 5.3 kw | 440 kg |
어류자동계수기 ( 1대 ) | 0.05 kw | 20 kg |
수중펌프 50 m³/h | 2.2 kw | 30 kg |