할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.
중앙집중식 사료공급시스템
FishFarmFeeder는 2008년에 설립된 회사로 육지와 바다 모두에서 부화부터 성어까지 어류의 모든 성장 단계를 포괄 하는 다양한 양식용 사료공급시스템을 제조 및 제공합니다.
회전기 다운
회전기 업
역 원추형
패러벌
세로
세로
종묘생산 단계
종묘생산 - LFH | 최소 | 최대 | 내용 |
셀렉터 매트릭스 | 6 | 24 | 셀렉터 당 분출구 개수 |
사일로 1 | 로티퍼 | 먹이생물 | |
사일로 2 | 알테미어 Nauplius | 먹이생물 | |
사일로 3 | 알테미어 Metanauplis | 먹이생물 | |
사일로 4 | 기타(미세조류...) | 먹이생물 | |
일별 공급 횟수 | 2 | 24 | 일별 먹이생물 공급 횟수 |
사일로 개수 | 1 | 4 | 사료공급기 별 사일로 개수 |
파이프 길이 | 1 | 100 | 먹이생물 파이프 길이 (m) |
종묘생산 - MFH | 최소 | 최대 | 내용 |
셀렉터 매트릭스 | 30 | 60 | 셀렉터 당 분출구 개수 |
펠렛 사이즈 | 300 ㎛ | 800 ㎛ | 공급할 펠렛의 크기 범위 |
공급 파이프 사이즈 | 20 | 20 | HDPE 파이프의 외부 구경 (mm) |
개별 공급 | > 10 g | 100 g | 각 개별 공급량 |
블로워 / 컴프레셔 | 5.5 | 7.5 | 소비 전력 kW |
일별 공급 횟수 | 1 | > 3000 | 일별 공급횟수의 범위 |
사일로 개수 | 1 | 4 | 공급기 별 사일로 개수 |
파이프 길이 | 1 | 100 | 파이프 길이(m)의 범위 |
중간육성 단계
육상 양식장 및 RAS(친환경 순환여과양식시스템)에서Selector
Silos-Dosing
Blower
중간육성-FFF | 최소 | 최대 | 내용 |
셀렉터 매트릭스 | 20 | 200 | 셀렉터 당 분출구 개수 |
펠렛 사이즈 | 1mm | > 4mm | 공급할 펠렛의 크기 범위 |
공급 파이프 사이즈 | 25 | 40 | HDPE 파이프의 외부 구경 (mm) |
개별 공급 | > 10 g | > 15 kg | 각 개별 공급량 |
블로워 / 컴프레셔 | 5.5 | 7.5 | 소비 전력 kW |
일별 공급 횟수 | 1 | > 4000 | 일별 공급 횟수의 범위 |
사일로 개수 | 1 | 8 | 공급기 별 사일로 개수 |
파이프 길이 | 1 | 400 | 파이프 길이(m)의 범위 |
육성 단계
육상 양식장 및 연안(바다 또는 호수)에서 육성 어류를 위한 사료자동공급시스템입니다.육성 - FFF | 최소 | 최대 | 내용 |
셀렉터 매트릭스 | 10 | 100 | 셀렉터 당 분출구 개수 |
펠렛 사이즈 | 4mm | > 20mm | 공급할 펠렛의 크기 범위 |
공급 파이프 사이즈 | 50 | 100 | HDPE 파이프의 외부 구경 (mm) |
개별 공급 | > 5 kg | > 400 kg | 각 개별 공급량 |
블로워 / 컴프레셔 | 7.5 | > 30 | 소비 전력 kW |
일별 공급 횟수 | 1 | 1440 | 일별 공급횟수의 범위 |
사일로 개수 | 1 | 8 | 공급기 별 사일로 개수 |
파이프 길이 | 1 | 800 | 파이프 길이(m)의 범위 |
공급용량 | |||
사일로 개수 | 4 | ||
사일로 용량 | 9t | ||
총 사일로 용량 | 35t | ||
사일로 용적 | 11㎥ | ||
총 사일로 용적 | 44㎥ | ||
사료 공급 스크류 | 8 |
셀렉터 | |||
셀렉터 매트릭스
셀렉터 2개 / 배출구 8개 |
16 | ||
직경 | 75mm | ||
펠렛 사이즈 | >6mm | ||
송풍기 (15 kw) | 2 | ||
공급 속도 | 50kg/m |
사료바지선 사양 | |||
발전기 | 1 | ||
디젤 탱크 | 1 | ||
담수 탱크 | 1 | ||
담수탱크 용량(㎥) | 80 | ||
하수 | 1 | ||
제어실 | 12㎥ |
길이 (LOA) | 14m |
너비 (BOA) | 4.5m |
최소 건현 | 0.96m |
무게 | 25t |
SOFTWARE
설정
기록관리
양식장
어종
펠렛
수조
공급
공급 계획
프로토콜
기록 관리
보고서
APPLICATION
실시간 모니터링 가능
경고 및 알람 시스템
사료의 상태 체크 가능
스마트폰 또는 태블릿을
통해 사용가능
앱을 다운로드 받으면
사료공급기를 더욱 쉽게 사용할 수 있습니다.